表面處理精糙

Surface Treatment
技術簡介 Introduction
表面情況 基準長度 說明 表面粗糙度
Ra Rmax Rz #號
    以超光面製加工方法,加工 0.01a 0.04s 0.04z  
    所得之表面,其加工面光滑 0.012a 0.05s 0.05z  
    如鏡面 0.016a 0.063s 0.063z  
      0.02a 0.08s 0.08z  
超光面 0.08mm   0.025a 0.1s 0.1z  
      0.032a 0.125s 0.125z  
      0.05a 0.2s 0.2z  
      0.063a 0.25s 0.25z  
      0.08a 0.32s 0.32z  
      0.1a 0.4s 0.4z #600
      0.125a 0.5s 0.5z  
      0.16a 0.63s 0.63z  
  0.25mm   0.2a 0.8s 0.8z #400
    經一次或多次精密車銑,搪光 0.25a 1.0s 1.0z  
    研光,擦光,攝光或刮鉸,搪 0.32a 1.25s 1.25z  
精切面 0.8mm 等多層切削加工法所得之 表面 0.4a 1.6s 1.6z #300
    幾乎無法以觸覺或視覺分辨出 0.5a 2.0s 2.0z  
    加工之刀痕跡細切面光滑 0.63a 2.5s 2.5z  
      0.8a 3.2s 3.2z #250
      1.0a 4.0s 4.0z  
      1.25a 5.0s 5.0z  
      1.6a 6.3s 6.3z #180
    經一次或多次較精細車銑,刨 2.0a 8.0s 8.0z  
    鑽,搪,鉸或銼等有層切削加 2.5a 10.0s 10.0z  
細切面 2.5mm 工所得之表面以觸覺試之似甚 3.2a 12.5s 12.5z #80
    光滑,但由視覺仍可分辨出有 4.0a 16.0s 16.0z  
    模糊刀痕,故較粗切面光滑 5.0a 20.0s 20.0z  
      6.3a 25.0s 25.0z  
註:(1)Ra:中心線平均粗糙度(2)Rmax:最大粗糙(3)RZ:+點平均粗糙度(4)#號:日規
TOP